技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
| 型 號 | 功能區(qū)別 |
| KMJ-20型 | 可同時(shí)檢測和記錄溫濕度兩個(gè)參數(shù) |
| KMJ-20-L型 | 可同時(shí)檢測和記錄溫濕度露點(diǎn)三個(gè)參數(shù) |
| 溫度 | 范圍:-40℃-80℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ |
| 濕度 | 范圍:0-100%RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH |
| 露點(diǎn) | 范圍:-40℃-120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ |
掃碼加微信